機械性質
高階工程塑膠
材質名稱 | ?機械性質 | ||||||||||
? | 拉抗強度 | 拉抗伸長率 | 拉抗係數 | 延展率 | 缺口衝擊強度 | 抗彎強度 | 抗彎係數 | 壓縮強度 | 壓縮係數 | 摩擦係數 | |
單位 | Mpa | Mpa | ? | % | J / CM | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | ? | |
? | 顏色ASTM | D638 | D638 | ? | D638 | D256 | D790 | D790 | D695 | D695 | ? |
Vespel SCP-5000 | 酒紅 | 160 | 7 | ? | ? | ? | 247 | 5740 | ? | ? | ? |
Vespel SP-1 | 酒紅 | 86.2 | 7.5 | 89.6 | ? | ? | 110.3 | 3102 | ? | 2413 | 0.29 |
PI-660-SP | 咖啡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PI-652-HN | 咖啡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S1000 | 咖啡 | 68.7 | 8 | ? | ? | 22 | 100 | 3240 | 144 | ? | ? |
PBI | 黑 | 160 | 6.2 | ? | 3.2 | ? | 220 | 6.5 | 340 | 5.9 | ? |
API TI-3000 | 亮黃 | 69 | 10 | ? | ? | 93 | 99 | 2.4 | 122 | ? | ? |
SA201 | 土黃 | 72 | 4.4 | ? | ? | ? | 109 | 4.3 | ? | ? | ? |
SA101 | 咖啡 | 110 | 4 | ? | ? | 20 | 135 | 7.5 | ? | ? | 20 |
PAI TI-5013(4203) | 土黃 | 186 | 15 | ? | ? | 127 | 235 | 4.9 | 216 | ? | ? |
PAI TI-5023(5530) | 墨綠 | 180 | 7 | ? | ? | 80 | 323 | 11.3 | ? | ? | ? |
R8220 | 白 | 60 | 1.1 | ? | ? | ? | 162 | 8.7 | ? | ? | ? |
R1000 | 白 | 41 | 0.3 | ? | ? | 1 | 82 | 11 | ? | ? | ? |
PEEK | 灰 | 98 | 5 | 30 | ? | 67 | 170 | 4.2 | 118 | ? | ? |
PEEK PVX(HPV) | 黑 | 84 | 3 | ? | ? | 28 | 142 | ? | 44 | ? | ? |
PEEK+CF30 | 黑 | 122 | 7 | ? | ? | 62 | 193 | ? | 47 | ? | ? |
PEEK+GF30 | 棕褐色 | 140 | 2 | ? | ? | ? | 230 | ? | ? | ? | ? |
PEEK+CA30 | 黑 | 190 | 5 | ? | ? | ? | 257 | ? | ? | ? | 150 |
PEEK+Ceramic | 白/灰 | 80 | 4.4 | ? | ? | 53 | 155 | 4.4 | ? | ? | ? |
ESD480 | 黑 | 145 | 1.5 | ? | ? | ? | 210 | ? | ? | ? | ? |
PPS | 灰白 | 79 | ? | ? | ? | 15 | 128 | 3.3 | ? | ? | ? |
PPS PVX(HPV) | 深藍 | 109 | 5 | ? | ? | ? | 105 | ? | 155 | ? | ? |
PPS+G40 | 黑 | 130 | 2 | ? | ? | ? | 230 | ? | 240 | ? | 0.2 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PFA(4F) | 透明 | 31 | 300 | ? | ? | 155 | 690 | ? | ? | ? | 0.2 |
PVDF(2F) | 乳白 ? |
350-440 | 80-350 | 2511 | ? | 16.3-38.1 | 78 | 2150 | 680-980 | 2568 | 0.233 |
PCTFE(3F) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PTFE(4F) | 白 | 280-352 | 200-400 | 0.41*10E4 | ? | 16.4 | 7 | 505 | 120 | 0.50*10E4 | 0.198 |
TFM1600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PTFE+CA | 黑 | 27 | 400 | 462 | ? | 188 | 7 | 499 | 8 | -- | 0.12 |
PTFE+CF | 黑 | 14 | 116 | -- | ? | -- | -- | -- | 12 | -- | -- |
PTFE+GF | 米白 | 11 | 100 | -- | ? | -- | -- | -- | 12 | 670 | -- |
PTFE+銅 | 米白 | 20 | 252 | -- | ? | -- | -- | -- | 9 | 1110 | 0.25 |
PTFE+二硫化鉬 | 米白 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RULON | 土黃 | 15 | 178 | -- | ? | -- | -- | 1244 | 8 | -- | 0.17 |
ULTEM1000(PEI) | 琥珀 | 105/- | 62 | 3400 | ? | 3.5 | 151 | 3311 | 150 | 3311 | 0.18 |
ULTEM2300(+GF30) | 綠棕 | 170 | 14 | 8969 | ? | 86 | 227 | 8969 | 213 | 6471 | -- |
ESD420 | 黑 | 67 | 5 | 4411 | ? | 52 | 105 | 4481 | 163 | 4634 | 0.27 |
中階工程塑膠
材質名稱 | ?機械性質 | ||||||||||
? | 拉抗強度 | 拉抗伸長率 | 拉抗係數 | 延展率 | 缺口衝擊強度 | 抗彎強度 | 抗彎係數 | 壓縮強度 | 壓縮係數 | 摩擦係數 | |
單位 | Mpa | Mpa | ? | % | J / CM | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | ? | |
? | 顏色ASTM | D638 | D638 | ? | D638 | D256 | D790 | D790 | D695 | D695 | ? |
UNILATE | 黑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PET | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PETP超鋼龍 | 白 | 80 | 16 | 3200 | ? | 13 | 110 | 2837 | 102 | 2906 | 0.24 |
UHMW-PE高分子聚乙烯 | 白 | 30.55 | >566 | 1684 | ? | 80.55. | 42.6 | 1160 | 604 | 452 | 0.29 |
UHMW-PE300 | 白 | 13.65 | 548 | 265.8 | ? | O.B. | 10.5 | 245 | 200 | 215 | 0.465 |
POM塑膠鋼 | 黑、白 | >12 | 22800 | ? | ? | 6.5 | 910 | 26000 | 1100 | 4700 | 14 |
ESD225 | 米黃 | 36 | 16 | 1380 | ? | 80 | 4 | 1517 | 54 | 1207 | 0.28 |
ABS | 米黃 | 400 | 3 | 2.28-10000 | ? | 33 | 600 | 2.1*10000 | >420 | >0.59*10000 | 770 |
ABS+PC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MC尼龍(澆鑄) | 象牙/黑/藍 | 770-980 | 10-60 | 2.45-3.15*10000 | ? | 2.8-3.8 | 980-1120 | 4.0*100 | 980-105 | ? | <4 |
MC501-R2 | 黑 | 68 | 10 | ? | ? | 34 | 117 | 4110 | 98 | 4210 | ? |
MC501-R6 | 黑 | 74 | 8 | ? | ? | 34 | 117 | 4020 | 93 | 4020 | ? |
MC501CD R9 | 黑 | 88 | 12 | ? | ? | ? | 132 | 4160 | - | - | ? |
MC500AS R11 | 白 | 52 | 162 | ? | ? | ? | 45 | 1216 | 33 | 1314 | ? |
UPVC | 灰/米白/透明 | 55 | 120 | 2755 | ? | 39-59 | 88 | 3319.5 | 67 | 2650 | 0.38 |
CPVC | 淺灰 | 50.5 | 35.6 | 3100.5 | ? | ? | 95.9 | 2356 | 68.9 | 1450 | 0.42 |
泛用工程塑膠
材質名稱 | ?機械性質 | ||||||||||
? | 拉抗強度 | 拉抗伸長率 | 拉抗係數 | 延展率 | 缺口衝擊強度 | 抗彎強度 | 抗彎係數 | 壓縮強度 | 壓縮係數 | 摩擦係數 | |
單位 | Mpa | Mpa | ? | % | J / CM | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | ? | |
? | 顏色ASTM | D638 | D638 | ? | D638 | D256 | D790 | D790 | D695 | D695 | ? |
HDPE | 白/黑 | 30.5 | >566 | 1684 | ? | 80.55 | 42.6 | 1160 | 604 | 452 | 0.29 |
PP-H | 半透明/米灰 | 37.7 | 415 | 1755 | ? | 68 | 59 | 1560 | 42 | 1678 | 0.27 |
PC | 半透明 | 72.4 | 100 | 2200 | ? | 2.75 | 90 | 2413 | 79.3 | 2069 | 280 |
PU優力膠 | ? | 70.55 | 150 | 2190.5 | ? | 135.63 | 100.59 | 2478 | 532 | 635 | 0.22 |
PMMA壓克力 | ? | 75 | 6.2 | 3512 | ? | 15 | 110 | 3251 | 124 | 236 | 0.57 |
合成石CAS761 | 黑/藍 | 200 | 600 | 500 | ? | 545 | 300/400 | 521 | 445 | 532 | 0.6 |
電木紙基(熱沖)-X | ? | 150 | 133 | 212 | ? | 44 | 234 | 13110 | 243 | 241 | 0.45 |
電木布基(綿布)-C | ? | 84 | ? | ? | ? | 103 | 125 | 11040 | 236 | ? | ? |
FR4(玻纖) | 黃/綠/黑 | 290-470 | 20-28 | ? | ? | 100-160 | 35-40 | ? | 35-45 | ? | ? |
CFRP4碳纖維 | 黑 | 1.8 | ? | 23500 | ? | ? | 78-82 | ? | ? | ? | ? |